Januar 176 h
Februar 160 h
Mart 176 h
April 176 h
Maj 168 h
Jun 176 h
Jul 184 h
Avgust 168 h
Septembar 176 h
Oktobar 176 h
Novembar 168 h
Decembar 184 h
| Datum | Dan | Praznik | Status |
|---|---|---|---|
| 1. januara | četvrtak | Nova godina | neradni dan |
| 2. januara | petak | Nova godina | neradni dan |
| 6. januara | utorak | Badnji dan (pravoslavci) | za vjernike |
| 7. januara | srijeda | Božić (pravoslavci) | za vjernike |
| 8. januara | četvrtak | Drugi dan Božića (pravoslavci) | za vjernike |
| 20. marta | petak | Ramazanski bajram, prvi dan (muslimani) | za vjernike |
| 21. marta | subota | Ramazanski bajram, drugi dan (muslimani) | za vjernike |
| 22. marta | nedjelja | Ramazanski bajram, treći dan (muslimani) | za vjernike |
| 2. aprila | četvrtak | Pasha, prvi dan (Jevreji) | za vjernike |
| 3. aprila | petak | Pasha, drugi dan (Jevreji) | za vjernike |
| 3. aprila | petak | Veliki petak (katolici) | za vjernike |
| 5. aprila | nedjelja | Uskrs (katolici) | za vjernike |
| 6. aprila | ponedjeljak | Uskršnji ponedjeljak (katolici) | za vjernike |
| 10. aprila | petak | Veliki petak (pravoslavci) | za vjernike |
| 12. aprila | nedjelja | Vaskrs (pravoslavci) | za vjernike |
| 13. aprila | ponedjeljak | Vaskršnji ponedjeljak (pravoslavci) | za vjernike |
| 1. maja | petak | Praznik rada | neradni dan |
| 2. maja | subota | Praznik rada | neradni dan |
| 21. maja | četvrtak | Dan nezavisnosti | neradni dan |
| 22. maja | petak | Dan nezavisnosti | neradni dan |
| 27. maja | srijeda | Kurban-bajram, prvi dan (muslimani) | za vjernike |
| 28. maja | četvrtak | Kurban-bajram, drugi dan (muslimani) | za vjernike |
| 29. maja | petak | Kurban-bajram, treći dan (muslimani) | za vjernike |
| 13. jula | ponedjeljak | Dan državnosti | neradni dan |
| 14. jula | utorak | Dan državnosti | neradni dan |
| 20. septembra | nedjelja | Dan Ekološke države | radno |
| 21. septembra | ponedjeljak | Jom Kipur, prvi dan (Jevreji) | za vjernike |
| 22. septembra | utorak | Jom Kipur, drugi dan (Jevreji) | za vjernike |
| 1. novembra | nedjelja | Svi sveti (katolici) | za vjernike |
| 13. novembra | petak | Njegošev dan, crnogorski praznik kulture | neradni dan |
| 14. novembra | subota | Njegošev dan, crnogorski praznik kulture | neradni dan |
| 24. decembra | četvrtak | Badnji dan (katolici) | za vjernike |
| 25. decembra | petak | Božić (katolici) | za vjernike |
| 26. decembra | subota | Drugi dan Božića (katolici) | za vjernike |
Državni i drugi praznici praznuju se dva dana. Ako je praznik nedjelja, neradna su dva naredna dana; ako je drugi praznični dan nedjelja, neradan je prvi naredni dan. Zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo za vjerske praznike svoje vjeroispovijesti: pravoslavci za Badnji dan, Božić, Veliki petak, Vaskršnji ponedjeljak i krsnu slavu, katolici za Badnji dan, Božić, Veliki petak, Uskršnji ponedjeljak i Svi sveti, muslimani po tri dana Ramazanskog i Kurban-bajrama, a Jevreji po dva dana Pashe i Jom Kipura. Datumi islamskih praznika računaju se po lunarnom kalendaru i moguće je odstupanje od jednog dana.
Fond sati 2026. po mjesecima
Radni dani, radni sati i sati praznika za svaki mjesec, sa izborom perioda i izvozom u Excel.