Januar 168 h
Februar 160 h
Mart 184 h
April 176 h
Maj 168 h
Jun 176 h
Jul 176 h
Avgust 176 h
Septembar 176 h
Oktobar 168 h
Novembar 176 h
Decembar 184 h
| Datum | Dan | Praznik | Status |
|---|---|---|---|
| 1. januara | petak | Nova godina | neradni dan |
| 2. januara | subota | Nova godina | neradni dan |
| 6. januara | srijeda | Badnji dan (pravoslavci) | za vjernike |
| 7. januara | četvrtak | Božić (pravoslavci) | za vjernike |
| 8. januara | petak | Drugi dan Božića (pravoslavci) | za vjernike |
| 9. marta | utorak | Ramazanski bajram, prvi dan (muslimani) | za vjernike |
| 10. marta | srijeda | Ramazanski bajram, drugi dan (muslimani) | za vjernike |
| 11. marta | četvrtak | Ramazanski bajram, treći dan (muslimani) | za vjernike |
| 26. marta | petak | Veliki petak (katolici) | za vjernike |
| 28. marta | nedjelja | Uskrs (katolici) | za vjernike |
| 29. marta | ponedjeljak | Uskršnji ponedjeljak (katolici) | za vjernike |
| 22. aprila | četvrtak | Pasha, prvi dan (Jevreji) | za vjernike |
| 23. aprila | petak | Pasha, drugi dan (Jevreji) | za vjernike |
| 30. aprila | petak | Veliki petak (pravoslavci) | za vjernike |
| 1. maja | subota | Praznik rada | neradni dan |
| 2. maja | nedjelja | Praznik rada | neradni dan |
| 2. maja | nedjelja | Vaskrs (pravoslavci) | za vjernike |
| 3. maja | ponedjeljak | Praznik rada (prenos sa nedjelje) | neradni dan |
| 3. maja | ponedjeljak | Vaskršnji ponedjeljak (pravoslavci) | za vjernike |
| 16. maja | nedjelja | Kurban-bajram, prvi dan (muslimani) | za vjernike |
| 17. maja | ponedjeljak | Kurban-bajram, drugi dan (muslimani) | za vjernike |
| 18. maja | utorak | Kurban-bajram, treći dan (muslimani) | za vjernike |
| 21. maja | petak | Dan nezavisnosti | neradni dan |
| 22. maja | subota | Dan nezavisnosti | neradni dan |
| 13. jula | utorak | Dan državnosti | neradni dan |
| 14. jula | srijeda | Dan državnosti | neradni dan |
| 20. septembra | ponedjeljak | Dan Ekološke države | radno |
| 11. oktobra | ponedjeljak | Jom Kipur, prvi dan (Jevreji) | za vjernike |
| 12. oktobra | utorak | Jom Kipur, drugi dan (Jevreji) | za vjernike |
| 1. novembra | ponedjeljak | Svi sveti (katolici) | za vjernike |
| 13. novembra | subota | Njegošev dan, crnogorski praznik kulture | neradni dan |
| 14. novembra | nedjelja | Njegošev dan, crnogorski praznik kulture | neradni dan |
| 15. novembra | ponedjeljak | Njegošev dan (prenos sa nedjelje) | neradni dan |
| 24. decembra | petak | Badnji dan (katolici) | za vjernike |
| 25. decembra | subota | Božić (katolici) | za vjernike |
| 26. decembra | nedjelja | Drugi dan Božića (katolici) | za vjernike |
Državni i drugi praznici praznuju se dva dana. Ako je praznik nedjelja, neradna su dva naredna dana; ako je drugi praznični dan nedjelja, neradan je prvi naredni dan. Zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo za vjerske praznike svoje vjeroispovijesti: pravoslavci za Badnji dan, Božić, Veliki petak, Vaskršnji ponedjeljak i krsnu slavu, katolici za Badnji dan, Božić, Veliki petak, Uskršnji ponedjeljak i Svi sveti, muslimani po tri dana Ramazanskog i Kurban-bajrama, a Jevreji po dva dana Pashe i Jom Kipura. Datumi islamskih praznika računaju se po lunarnom kalendaru i moguće je odstupanje od jednog dana.
Fond sati 2027. po mjesecima
Radni dani, radni sati i sati praznika za svaki mjesec, sa izborom perioda i izvozom u Excel.